Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, donosi
KONAČNU RANG LISTU
za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Apatin za 2020., po konkursu od 18.decembra 2020.godine:
Rang | Ime i prezime | Broj bodova | Mesto | Ukupna investicija | Odobreno |
1 | Jovana Čule | 72 | Prigrevica | 280.000 | 150.000 |
2 | Sandra Gužvanj | 71 | Kupusina | 216.000 | 100.000 |
3 | Valentina Toldi | 69 | Svilojevo | 253.000 | 100.000 |
4 | Stoja Pozder | 65 | Apatin | 262.000 | 150.000 |
5 | Maja Vlajić | 63 | Apatin | 256.000 | 150.000 |
6 | Nedeljka Kosanović | 62 | Apatin | 235.000 | 140.000 |
7 | Draško Macanović | 62 | Svilojevo | 511.200 | 190.000 |
8 | Milan Pejinović | 58 | Prigrevica | 280.000 | 200.000 |
9 | Čedomir Milojević | 57 | Apatin | 315.000 | 190.000 |
10 | Željko Kiš | 53 | Apatin | 150.000 | 55.000 |
11 | Stevan Čule | 48 | Prigrevica | 280.000 | 140.000 |
12 | Igor Pinćir | 57 | Apatin | 165.200 | 108.800 |
13 | David Tumbas | 43 | Kupusina | 220.245 | 115.200 |
14 | Dušan Korać | 40 | Apatin | 150.000 | 85.000 |
15 | Maria Molnar | 39 | Kupusina | 136.000 | 126.000 |
prijave koje nisu ostvarile dovoljan broj bodova ili koje ne ispunjavaju kriterijume da budu finansirane:
Rang | Ime i prezime | Broj bodova |
16 | Atila Tumbas | 38 |
17 | Slobodanka Popović | 35 |
18 | Nikola Cvijanović | 23 |
19 | Djordje Marković | 19 |