Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, donosi
KONAČNU RANG LISTU
za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Subotice za 2020., po konkursu od 2.novembra 2020.godine:
Rang | Ime i prezime | Broj bodova | Ukupna investicija | Odobreno |
1 | Monika Laslo | 74 | 505.332 | 150.000 |
2 | Nikoleta Budanović | 70 | 299.200 | 150.000 |
3 | Blaženka Gabrić | 67 | 350.000 | 150.000 |
4 | Adraš Danji | 65 | 320.000 | 150.000 |
5 | Aniko Đere | 62 | 299.200 | 150.000 |
6 | Ljiljana Papić | 60 | 294.960 | 200.000 |
7 | Mihajlo Ždrnja | 59 | 340.000 | 150.000 |
8 | Ivanka Oračić | 57 | 299.200 | 150.000 |
9 | Ivana Vukelić | 57 | 290.000 | 150.000 |
10 | Laura Varga | 57 | 255.240 | 150.000 |
11 | Hortenzija Forgo | 57 | 297.000 | 150.000 |
12 | Marinko Milovac | 57 | 300.000 | 150.000 |
13 | Danijela Jakovetić | 57 | 400.000 | 150.000 |
14 | Bojan Ivanković | 57 | 353.000 | 200.000 |
15 | Saša Komesarović | 56 | 289.344 | 150.000 |
16 | Dalibor Zvekić | 56 | 254.880 | 150.000 |
17 | Petar Horvatski | 55 | 294.510 | 150.000 |
18 | Dragan Nimčević | 55 | 281.891 | 200.000 |
19 | Ilija Ždrnja | 53 | 224.200 | 150.000 |
Obzirom da se prijavljeni Adraš Danji nije prihvatio odobrenih sredstava nakon poziva predstavnika Agrobiznis centra, investicija je dodeljena prvom sledećem rangiranom – Suzana Šarčević.
Prijave koje nisu objavljene, nisu ostvarile dovoljan broj bodova da budu finansirane.