RANG LISTA za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora za 2020., po DRUGOM KONKURSU od 22.maja 2020.godine

Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, donosi

KONAČNU RANG LISTU

za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora za 2020., po DRUGOM KONKURSU od 22.maja 2020.godine

Rang Ime i prezime Broj bodova Ukupna investicija Odobreno Učešće
1 Jovana Novaković 76 505,000.00 220,000.00 255,000.00
2 Dragana Pilja 74 299,096.00 200,000.00 99,096.00
3 Nikoleta Kolar 70 267,900.00 200,000.00 67,900.00
4 Dražen Rausavljević 68 120,000.00 108,000.00 12,000.00
5 Monika Pajić 68 410,644.00 200,000.00 210,644.00
6 Branka Popović 64 400,000.00 200,000.00 150,000.00
7 Melinda Batalo-Balaž 63 376,000.00 230,000.00 126,000.00
8 Jovana Bjelić 63 300,000.00 200,000.00 100,000.00
9 Milana Matijević 62 253,000.00 190,000.00 3,000.00
10 Suzana Cerovski 62 266,175.00 200,000.00 16,175.00
11 Bojana Jožić 60 269,536.00 230,000.00 19,536.00
12 Dijana Grujić 60 261,000.00 200,000.00 11,000.00
13 Adrijana Kosanović 59 837,800.00 250,000.00 587,800.00
14 Jovan Malbašić 59 292,250.00 250,000.00 42,250.00
15 Janja Erceg 59 536,000.00 250,000.00 286,000.00
16 Marija Vojnović 59 270,000.00 220,000.00 20,000.00
17 Tanja Prodanov 59 300,000.00 220,000.00 50,000.00
18 Dragica Novković 58 283,932.00 210,000.00 73,932.00
19 Etuška Radošević 58 130,000.00 125,000.00 5,000.00
20 Alinka Trivić 57 350,000.00 200,000.00 100,000.00
21 Zvonko Čuvardić 56 240,000.00 160,000.00 10,000.00
22 Biljana Inđić 56 266,000.00 220,000.00 16,000.00
23 Biljana Liščević 55 250,000.00 250,000.00 0.00
24 Zorica Lugumerski 55 258,396.00 200,000.00 25,839.00
25 Jelisaveta Bešenji 55 250,000.00 210,000.00 20,000.00
26 Danijel Ilić 55 343,200.00 212,000.00 93,200.00
27 Tomislav Forgić 54 271,752.00 202,400.00 69,352.00
28 Jovan Veinović 53 273,168.00 220,000.00 23,168.00
29 Jasmina Šveljo 53 311,400.00 220,000.00 61,400.00
30 Branko Djurdjević 53 235,000.00 190,000.00 20,000.00
31 Dušan Marjanović 53 400,000.00 200,000.00 150,000.00
32 Strahinja Kapetinić 53 234,500.00 230,500.00 4,000.00
33 Marko Banda 52 160,000.00 154,000.00 6,000.00
34 Margita Relić 52 280,000.00 200,000.00 30,000.00
35 Sonja Grahovac 52 240,991.00 240,991.00 0.00
36 Milka Kukić 52 304,298.00 230,000.00 54,289.00
37 Draženka Vučković 52 258,000.00 200,000.00 8,000.00
38 Marija Đipalo 52 117,270.00 116,270.00 1,270.00
39 Dragana Nastasić 52 350,000.00 220,000.00 100,000.00
40 Florijan Rajčanji 52 263,000.00 220,000.00 13,000.00
41 Branko Elez 52 660,000.00 250,000.00 410,000.00
42 Pero Stanimirović 52 314,700.00 230,000.00 64,700.00
43 Igor Đerić 52 240,992.00 230,992.00 10,000.00
44 Zdravko Musić 51 352,770.00 220,000.00 102,770.00
45 Branko Šoštarić 51 96,620.00 90,000.00 6,620.00
46 Antun Pekanović 51 302,000.00 228,000.00 74,000.00
47 Andrej Đapić 51 356,500.00 230,000.00 106,500.00
48 Srđan Anišić 50 123,120.00 120,120.00 3,000.00
49 Kristina Vukobratović 50 250,000.00 201,727.00 10,000.00

Ostavi komentar