Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: ABC), a na osnovu člana 8. stav 8. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora 2021. i člana 22. Statuta ABC, dana 11.aprila 2022. godine, direktor ABC donosi:
ODLUKU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
I
Dodeljuju se novčana sredstva za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Sombora za 2022., po Konkursu od 11.02.2022.godine, sledećim licima:
Rang | Ime i prezime | Mesto | Ukupna investicija | Odobreno |
1 | Olivera Kozlina | Sombor | 240.120,00 | 190.000,00 |
2 | Jelena Đenadija | Sombor | 210.000,00 | 170.000,00 |
3 | Mileva Tešanović | Stapar | 210.000,00 | 120.000,00 |
4 | Dušanka Nikolić | Stapar | 207.000,00 | 120.000,00 |
5 | Evelin Bojić | Bezdan | 210.000,00 | 185.000,00 |
6 | Tamara Lukić | Stapar | 250.000,00 | 110.000,00 |
7 | Teodora Lukić | Sombor | 215.000,00 | 150.000,00 |
8 | Robert Kolar | Bački Breg | 428.000,00 | 190.000,00 |
9 | Bojan Lukić | Sombor | 350.000,00 | 185.000,00 |
10 | Saša Jozić | Bački Breg | 379.990,00 | 170.000,00 |
11 | Branka Vitković | Sombor | 250.000,00 | 190.000,00 |
12 | Danijela Đujić | Kljajićevo | 300.000,00 | 110.000,00 |
13 | Ivana Hajdin | Sombor | 170.000,00 | 140.000,00 |
14 | Ivana Šuput | Rastina | 230.000,00 | 190.000,00 |
15 | Milan Gajin | Stapar | 348.460,00 | 110.000,00 |
16 | Dušan Dodić | Sombor | 336.000,00 | 180.000,00 |
17 | Goran Terzija | Gakovo | 150.000,00 | 110.000,00 |
18 | Nataša Rackov | Stapar | 240.000,00 | 110.000,00 |
19 | Nebojša Narančić | Stapar | 160.000,00 | 110.000,00 |
20 | Slavica Vuković | Kljajićevo | 220.000,00 | 110.000,00 |
21 | Savo Banić | Riđica | 489.000,00 | 110.000,00 |
22 | Vojislav Trivunović | Rančevo | 210.000,00 | 110.000,00 |
23 | Mladen Kundit | Stanišić | 266.208,00 | 110.000,00 |
24 | Ljubomir Vukobratović | Rastina | 240.000,00 | 110.000,00 |
25 | Biljana Inđić | Stapar | 250.000,00 | 120.000,00 |
26 | Jovana Grahovac | Rastina | 280.000,00 | 130.000,00 |
27 | Vlatko Krizmanić | Bački Breg | 230.000,00 | 140.000,00 |
28 | Marija Terzić | Rančevo | 240.000,00 | 110.000,00 |
29 | Vesna Dedić | Sombor | 210.000,00 | 110.000,00 |
30 | Momir Lalić | Gakovo | 165.790,00 | 120.000,00 |
31 | Miloš Veselinović | Gakovo | 160.000,00 | 110.000,00 |
32 | Donka Petrović | Sombor | 250.000,00 | 110.000,00 |
33 | Katalin Nemoda | Rančevo | 300.000,00 | 130.000,00 |
34 | Nemanja Jelić | Rančevo | 534.000,00 | 150.000,00 |
35 | Savka Kusić | Aleksa Šantić | 917.436,00 | 140.000,00 |
36 | Milena Vuletić | Čonoplja | 240.000,00 | 130.000,00 |
37 | Igor Đanić | Bački Monoštor | 211.800,00 | 110.000,00 |
UKUPNO: | 12.548.804,00
|
5.000.000,00 |